





/ | |||||||
mm | |||||||
/ | |||||||
2 | |||||||
Te Atete Wai | KPa (noho 30 hēkona) | >80 | |||||
Makuku Kohu Whakawhiti Te kaha | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Paemahana Ratonga | ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |||
Kōeke Oleophobic | Kōeke | 7~8 | 7~8 | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite |
Take Tono

/ | |||||||
mm | |||||||
/ | |||||||
2 | 2200 | 5000 | |||||
Te Atete Wai | KPa (noho 30 hēkona) | >300 | >200 | >80 | >80 | >60 | >20 |
Makuku Kohu Whakawhiti Te kaha | g/m²/24h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Paemahana Ratonga | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
Kōeke Oleophobic | Kōeke | 6 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite |
Take Tono
