Ko te potae motuka motuka e kaha ana
PHAora Nga Taonga | Whakamātautau MEPōtae | UĀ nit | Kē rā hoki Raraunga |
He potae potae | / | / | Parāone |
Nga rauemi potae | / | / | PP |
Tae tae | / | / | Mangu |
Rauemi Momo | / | / | Tpe |
Whakakorekore | ISO 7619-1 | Tai-a | 60 ~ 70 |
Hangarau Membrane | / | / | PTFE / PO kore-whatu |
Taonga Papamahi membrane | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Te tere o te rere hau | Astm D737 | ml / min @ 7kpa (ML / Min @ 1kpa) (ML / Min / CM2 @ 1kpa) | 15000 (2500) (5000) |
Pēhanga urunga wai | Astm D751 | KPA nohoanga 30 sec | ≥3 |
IP GADEIP | IEC 60529 | / | IP65 / IP66 |
Whakawhiti Hauora Hauora | Astm E96 | g / m2 / 24h | > 5000 |
Te Ratonga Ratonga | IEC 60068-2- 14 | C | -40℃~ 125℃ |
Rohs | IEC 62321 | / | Me tutuki nga whakaritenga o nga rohs |
PFoa & PFOS | US EPA 3550c & US EPA 8321B | / | / |
Te huri i nga ahuatanga o te taiao e raru ana ka kore e uru ki te aukati i nga tohu ki te kino ki nga rama aunoa. Ayn® Plug-in Cap Plugy he pai te rite ki te pēhanga me te whakaiti i nga arai o nga rama rama, i te wa e pupuri ana i nga kino totika me te totoka. Ka taea e ia te whakapiki i te haumaru, te pono me te ratonga ratonga aunoa.
Ko te ora o te papa e rima nga tau mai i te ra o te whakawhiwhinga mo tenei hua i te wa e rongoa ana tenei hua i tana kohinga taketake i raro i te 80 ° F) me te 60% RH.
Ko nga raraunga katoa i runga ake nei ko nga raraunga angamaheni mo te rauemi membrane mata, mo te tohutoro anake, kaua e whakamahia hei mana whakahaere mo te mana whakahaere.
Ko nga korero hangarau me nga tohutohu i homai i konei e pa ana ki nga wheako o mua me nga hua o mua. Ka whakawhiwhia e Aynuo enei korero ki te pai o ona mohiotanga, engari kaore he kawenga a te ture. Ka tonohia nga kaihoko ki te tirotiro i te pai me te whakamahi i roto i te tono motuhake, na te mea ka taea te whakawakia i te mahinga o te hua ka waatea katoa nga raraunga whakahaere.