Ko te anga o nga hua hiko o te whare e waatea ana kia waiho te parewai i te motuka i te wa e whakahaerehia ana te motuka o roto me nga waahanga o roto. Ko etahi hua hiko o te whare e whakamahi ana i nga pākahiko nimh hei taraiwa mo nga motuka. Ko te utu mo te utu ka puta ko nga pākahiko nimh hei whakaputa i te hauwai. No reira, me whai mahi nga taputapu mo te whare iti.
Kaihoko Kaihoko


Membrane mo nga tono hiko whare
Ingoa membrane | Ayn-e10ho-e | AYN-E10W30 | Ayn-E10w60 | Ayn-e20w-e | Ayn-02to | Ayn-E60W30 | |
Parapara | Aronui | ||||||
Tae | / | Mā | Mā | Mā | Mā | Mā | Mā |
Mātotoru | mm | 0.18 mm | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.18 mm | 0.18mm | 0.17mm |
Whakatūranga | / | Eptfe & Po-kore-whatu | Eptfe & Po-kore-whatu | Eptfe & Po-kore-whatu | Eptfe & Po Nonowoven | 100% eptfe | Eptfe & Pet Inwoven |
Te hau | ml / min / cm2 @ 7kpa | 700 | 1000 | 1000 | 2500 | 500 | 5000 |
Pēhanga ātete wai | KPA (noho 30 hekona) | > 150 | > 80 | > 110 | > 70 | > 50 | > 20 |
Te kaha whakawhiti tuku makuku | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Te Ratonga Ratonga | ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Te karaehe oleophobic | Kōeke | 7 ~ 8 | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite | 7 ~ 8 | Ka taea te whakarite |
Nga Taha Tono
Tuhinga o mua

Pūārori pāmahana haunui

Heu hiko

Mipping robot
