Ko te whakaurunga o nga taputapu o waho e kitea ana ki te hurihanga o waho, a, ko te taiao e kaha ana ki te rahinga kia kore ai e pakaru te pakaru o nga hua hiko. Ko nga hua o te parewai me nga hua o te manawa ka taea te pauna te rereketanga o te pehanga o roto me waho o te kohu wai i roto i te anga hiri, ka aukati i te whakaekenga o te totoka me te wai.
Membrane mo te tono Pūrere o waho
Ingoa membrane | Ayn-TC02ho | Ayn-TC10W | Ayn-E10WO30 | Ayn-e20wo-e | Ayn-G180W | Ayn-e60Wo30 | |
Parapara | Aronui | ||||||
Tae | / | Mā | Mā | Mā | Mā | Ōnewa | Mā |
Mātotoru | mm | 0.17 | 0.15 | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.19mm | 0.1Mm |
Whakatūranga | / | Eptfe & Pet Inwoven | Eptfe & Pet Inwoven | Eptfe & Po Nonowoven | Eptfe & Po Nonowoven | 100% eptfe | Eptfe & Po Nonowoven |
Te hau | ml / min / cm2@ 7kpa | 200 200 | 1200 | 1000 | 2500 | 300 | 5000 |
Pēhanga ātete wai | KPA (noho 30 hekona) | > 300 | > 110 | > 80 | > 70 | > 40 | > 20 |
Te kaha whakawhiti tuku makuku | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Te Ratonga Ratonga | ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 135 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Te karaehe oleophobic | Kōeke | 6 | Ka taea te whakarite | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | Ka taea te whakarite | 7 ~ 8 |
Nga Taha Tono
Maama o waho
