Ko te tino kaha o te matū matū he ngawari ki te tuku i te rereketanga o te ipu me te waho o te ipu-a-waho, ki te kore e whakahekehia te ipu
Kaihoko Kaihoko

Membrane mo te tono kapi
Ingoa membrane | Ayn-G200SO | Ayn-e20wo-D | Ayn-TB20wo-D | Ayn-e60wo | Ayn-E10WO-04 | Ayn-E05ho | Ayn-e02ho | |
Parapara | Aronui | |||||||
Tae | / | Ōnewa | Mā | Mā | Mā | Mā | Mā | Mā |
Mātotoru | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Te rahi o te pore | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 UM | 0.45 UM | 0.45 UM | 0.2 UM |
Whakatūranga | / | 100% eptfe | Eptfe & Po nonowoven | Eptfe & Pet nonowoven | Eptfe & Po nonowoven | Eptfe & Po nonowoven | Eptfe & Po nonowoven | Eptfe & Po nonowoven |
Te hau | ml / min / cm2@ 7kpa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Pēhanga ātete wai | KPA (noho 30 hekona) | > 60 | > 70 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
Te kaha whakawhiti tuku makuku | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Pāmahana whakahaere | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Te karaehe oleophobic | Kōeke | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
Nga Taha Tono
