I te mea e tino whakawhirinaki ana nga kaihoko ki nga waea atamai, nga mataaratanga atamai me etahi atu mohio reo, me whakapai ake i nga mahi a te parewai me nga momo waikawa o nga hua hiko.
Kaihoko Kaihoko


Membrane mo te tono hikohiko
Ingoa membrane | Ayn-100D15 | Ayn-100D10 | Ayn-100G10 | Ayn-500h01 (010l) | Ayn-100D25 | Ayn-100d50 | |
Parapara | Aronui | ||||||
Tae | / | Mā | Mā | Pūmā | Mā | Mā | Mā |
Mātotoru | mm | 0.015 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.03 mm | 0.025 mm | 0.05 mm |
Whakatūranga | / | 100% eptfe | 100% eptfe | 100% eptfe | 100% eptfe | 100% eptfe | 100% eptfe |
Pēhanga urunga wai (ID whakamatautau 1 ~ 2mm) | KPA Haumaru 30s | 30 | 20 | 20 | 500 | 80 | 80 |
Whakatauranga IP (IEC 60529) (ID whakamatautau 1 ~ 2mm) | / | IP67 / IP68 (2M wai noho 1hr) | Ip67 (1M wai noho 2hrs) | Ip67 (1M wai noho 2hrs) | IP68 / 5ATMM (10M wai noho 1hr) (30m te wai nohoanga 15min) | IP67 / IP68 (2M wai noho 1hr) | IP67 / IP68 (2M wai noho 1hr) |
Te Raru Whakawhiti (@ 1khz, ID 1.5mm) | dB | 1.5 DB | 1.3 DB | 1.3 DB | 4DB | 3.5 DB | 5 db |
He Tohu Ambrane | / | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic | Hydrophobic |
Pāmahana whakahaere | ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ | -40 ℃ ~ 120 ℃ |
Nga Taha Tono
Te panehi Nihokikorangi

Te panehi Nihokikorangi
