Mono Puawai-Ma roto AYN-D8.6 TT10HO
NGA KAUPAPA TINO | WHAKAMAHI WHAKAMAHI WHAKAMAHI | UNIT | RARAUNGA TINO |
---|---|---|---|
Rauemi Mono | / | / | TPV |
Tae Mono | / | / | Pango |
Hanga Membrane | / | / | PTFE / PET kore - whatu |
Taonga Mata Membrane | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Min Rere Rererangi | ASTM D737 (Whahanga Whakamatau: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | > 500 |
Rere Rere Ahurangi | ASTM D737 (Whahanga Whakamatau: 1 cm²) | ml/min / cm² @ 7KPa | 800 |
Pehenga Whakauru Wai | ASTM D751 (Whahanga Whakamatau: 1 cm²) | KPa noho 30 hēkona | >100 |
Koeke IP | IEC 60529 | / | IP68 |
Makuku Kohu Whakawhiti | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
Kōeke Oleophobic | AATCC 118 | Kōeke | ≥7 |
Paemahana Ratonga | IEC 60068 - 2 - 14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Te whakatutuki i nga Whakaritenga ROHS |
REACH (Matū SVHC) | Ture REACH (EC) 1907/2006 | / | Me tutuki nga whakaritenga REACH |
E 5 tau te roa o te oranga mai i te ra i riro mai ai tenei hua mena ka rongoa tenei hua ki roto i tana putunga taketake i roto i te taiao i raro iho i te 80° F (27° C) me te 60% RH.
Ko nga raraunga katoa i runga ake nei he raraunga angamaheni mo te rauemi mata kiriuhi, hei tohutoro anake, kaua e whakamahia hei raraunga motuhake mo te mana kounga puta.
Ko nga korero hangarau katoa me nga tohutohu ka tukuna i konei ka ahu mai i nga wheako o mua a Aynuo me nga hua whakamatautau. Ka hoatu e Aynuo enei korero ki runga i tona mohiotanga, engari kaore he kawenga ture. Ka tonohia nga kaihoko ki te tirotiro i te pai me te whakamahi i roto i te tono motuhake, na te mea ko te mahi o te hua ka taea anake te whakatau i te wa e waatea ana nga raraunga whakahaere e tika ana.