Mono Puawai-Ma roto AYN-Tuku Mono_D17_E10HO
NGA KAUPAPA TINO | WHAKAMAHI WHAKAMAHI WHAKAMAHI | UNIT | RARAUNGA TINO |
---|---|---|---|
Rauemi Mono | / | / | HDPE |
Tae Mono | / | / | Mā |
Hanga Membrane | / | / | PTFE/PO kore-whatu |
Taonga Mata Membrane | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Rere Rere Matai | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | ≥320 |
Rere Rere Ahurangi | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | 400 |
Pehenga Whakauru Wai | ASTM D751 | KPa noho 30 hēkona | ≥150 |
Koeke IP | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
Makuku Kohu Whakawhiti | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
Kōeke Oleophobic | AATCC 118 | Kōeke | ≥7 |
Paemahana Ratonga | IEC 60068-2-14 | °C | -40 ℃ ~ 125 ℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Te whakatutuki i nga Whakaritenga ROHS |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Koreutu |
AYN® Smoe-I roto i te Breathable Valve ka tino whakaōrite i te pehanga me te whakaiti i te hauhautanga i roto i nga whare kua hirihia, me te pupuri i nga poke totoka me te wai. AYN® Smoe-I roto i te Vent Valve ka whakamahia hei whakamarumaru i nga waeine mana tairongo Autaia, nga pūoko/whakaoho, nga motuka me te waahanga ranu/hiko..
E 5 tau te roa o te oranga mai i te ra i riro mai ai tenei hua mena ka rongoa tenei hua ki roto i tana putunga taketake i roto i te taiao i raro iho i te 80° F (27° C) me te 60% RH.
Ko nga raraunga katoa i runga ake nei he raraunga angamaheni mo te rauemi mata kiriuhi, hei tohutoro anake, kaua e whakamahia hei raraunga motuhake mo te mana kounga puta.
Ko nga korero hangarau katoa me nga tohutohu ka tukuna i konei ka ahu mai i nga wheako o mua a Aynuo me nga hua whakamatautau. Ka hoatu e Aynuo enei korero ki runga i tona mohiotanga, engari kaore he kawenga ture. Ka tonohia nga kaihoko ki te tirotiro i te pai me te whakamahi i roto i te tono motuhake, na te mea ko te mahi o te hua ka taea anake te whakatau i te wa e waatea ana nga raraunga whakahaere e tika ana.